
Galli LS1254 是意大利 Galli 琴弦 LS 磷铜原声弦系列的 Light 档。对渠道而言,这条线是原声弦里的走量主力 —— 磷铜、耐用、规格全,覆盖从初学到 12 弦到男中音的完整需求。
一、LS1254 在原声弦品类里的位置:走量主力款
磷铜原声弦是原声吉他的标准配置,需求最大、复购最稳。Galli LS 卡住的正是这个位置:
| 特征 | 渠道含义 |
|---|---|
| 需求最大 | 磷铜是原声弦最大盘,适合走量 |
| 规格覆盖全 | 六档规格覆盖初学到 12 弦、男中音,一个系列吃多个客户层 |
| 耐用可背书 | 磷青铜抗氧化、寿命长,是可讲的工艺卖点 |
二、Galli LS1254 逐弦规格(六档)
| 产品编号 | 弦位 | 描述 | 直径 毫米(英寸) | 张力 千克(磅) |
|---|---|---|---|---|
| PL010 | E-1st | 素钢 | 0.25(.010) | 7.4(16.3) |
| PL014 | B-2nd | 素钢 | 0.36(.014) | 8.1(17.9) |
| PW023 | G-3rd | 磷青铜 | 0.58(.023) | 12.7(27.9) |
| PW030 | D-4th | 磷青铜 | 0.76(.030) | 11.9(26.3) |
| PW039 | A-5th | 磷青铜 | 0.99(.039) | 11.2(24.7) |
| PW047 | E-6th | 磷青铜 | 1.19(.047) | 8.9(19.5) |
| PL012 | E-1st | 素钢 | 0.30(.012) | 10.6(23.4) |
| PL016 | B-2nd | 素钢 | 0.41(.016) | 10.6(23.4) |
| PW024 | G-3rd | 磷青铜 | 0.61(.024) | 14.0(30.8) |
| PW032 | D-4th | 磷青铜 | 0.81(.032) | 13.5(29.8) |
| PW042 | A-5th | 磷青铜 | 1.07(.042) | 13.4(29.6) |
| PW054 | E-6th | 磷青铜 | 1.37(.054) | 12.3(27.0) |
| PL011 | E-1st | 素钢 | 0.28(.011) | 8.9(19.7) |
| PL015 | B-2nd | 素钢 | 0.38(.015) | 9.3(20.5) |
| PW024 | G-3rd | 磷青铜 | 0.61(.024) | 14.0(30.8) |
| PW032 | D-4th | 磷青铜 | 0.81(.032) | 13.5(29.8) |
| PW042 | A-5th | 磷青铜 | 1.07(.042) | 13.4(29.6) |
| PW052 | E-6th | 磷青铜 | 1.32(.052) | 11.4(25.0) |
| PL013 | E-1st | 素钢 | 0.33(.013) | 12.5(27.5) |
| PL017 | B-2nd | 素钢 | 0.43(.017) | 12.0(26.4) |
| PW026 | G-3rd | 磷青铜 | 0.66(.026) | 16.4(36.0) |
| PW035 | D-4th | 磷青铜 | 0.89(.035) | 16.3(35.9) |
| PW045 | A-5th | 磷青铜 | 1.14(.045) | 15.2(33.5) |
| PW056 | E-6th | 磷青铜 | 1.42(.056) | 13.2(29.0) |
| PL016 | SI | 素钢 | 0.41(.016p) | 10.6(23.4) |
| PW024 | FA# | 磷青铜 | 0.61(.024w) | 12.4(27.4) |
| PW030 | RE | 磷青铜 | .076(.030) | 12.0(26.4) |
| PW047 | LA | 磷青铜 | 1.19(.047) | 16.6(36.4) |
| PW060 | MI | 磷青铜 | 1.52(.060) | 15.1(33.2) |
| PW070 | SI | 磷青铜 | 1.78(.070) | 15.7(34.6) |
| PL010 | E-1st | 素钢 | 0.25(.010) | 7.4(16.3) |
| PL010 | E-2nd | 素钢 | 0.25(.010) | 7.4(16.3) |
| PL014 | B-3rd | 素钢 | 0.36(.014) | 8.1(17.9) |
| PL014 | B-4th | 素钢 | 0.36(.014) | 8.1(17.9) |
| PW023 | G-5th | 磷青铜 | 0.58(.023) | 11.6(25.6) |
| PL008 | G-6th | 素钢 | 0.20(.008) | 9.3(20.5) |
| PW030 | D-7th | 磷青铜 | 0.76(.030) | 11.6(25.6) |
| PL012 | D-8th | 素钢 | 0.30(.012) | 9.3(20.5) |
| PW039 | A-9th | 磷青铜 | 0.99(.039) | 11.2(24.7) |
| PL018 | A-10th | 素钢 | 0.46(.018) | 11.7(25.9) |
| PW047 | E-11th | 磷青铜 | 1.19(.047) | 9.1(20.1) |
| PW027 | E-12th | 磷青铜 | 0.69(.027) | 13.2(29.0) |
六张表分别为 Extra Light / Light / Light Special / Medium / Baritone / 12 弦。12 弦规格为 12 根弦,Baritona 弦位标注为 SI。
三、LS1254 对应的客户结构
| 客户类型 | 为什么选 LS | 连带机会 |
|---|---|---|
| 初学者 / 学生 | Extra Light 好按弦,入门友好 | 后续向 Light / Medium 升级 |
| 弹唱 / 民谣玩家 | Light / Medium 通用,音色温暖 | 高频复购 |
| 12 弦 / 特殊琴型用户 | 12 String Light、Baritona 专用规格 | 覆盖长尾需求 |
四、供货与咨询
美豪音乐集团为意大利 Galli 琴弦中国区引进方,提供 LS 磷铜原声弦全系列的渠道供货。渠道报价按采购量分级,请带用途与量级联系。业务咨询 0532-82726977。
更多 Galli 琴弦型号详情、现货信息与选弦咨询,欢迎访问 吉他平方 Galli 品牌专页。
常见问题
Galli LS1254 是什么产品?
Galli LS1254 是意大利 Galli 琴弦 LS 磷铜原声弦系列的 Light(轻张力)档,结构为六角钢芯 + 磷青铜缠绕丝。同系列另有 Extra Light / Light Special / Medium / 12 弦 / Baritone。
LS 系列有几个规格,备货分几档?
六个规格:Extra Light(LS1047)、Light(LS1254)、Light Special(LS1152)、Medium(LS1356)、12 String Light(LS1027)、Baritona(LS1670)。可按主力客户层优先备 Light / Medium,长尾规格(12 弦、Baritona)按需备。
LS 系列适合作为什么定位?
适合作为原声弦的走量主力款:磷铜是原声弦最大盘,规格覆盖全、耐用可背书。与 GFS 指弹款搭配,形成「通用 + 细分」组合。
磷青铜弦的卖点怎么讲?
磷青铜在铜锡合金里加磷,音色温暖、抗氧化、寿命长,是可对客户讲的工艺卖点,适合「换上去不用再操心」的话术。
Galli 原声弦的完整产品线怎么分?
两条主线:GFS(镍青铜双层缠绕,指弹、拾音友好)与LS(磷铜,通用、耐用)。另有 AGB / AGP 涂层款与 RA 青铜 80/20 等。
Galli LS1254 的渠道报价怎么获取?
美豪音乐集团为意大利 Galli 琴弦中国区引进方,提供 LS 磷铜原声弦全系列渠道供货。报价按采购量分级,请带用途与量级联系业务咨询 0532-82726977。