意大利 Galli 琴弦中国零售价格表 2026版
本页为 意大利 Galli 琴弦(Galli Strings)中国大陆地区官方建议零售价目表,依据品牌方 2026年11月版中国区指导价格整理,覆盖民谣吉他弦、电吉他弦、贝斯弦、古典吉他弦与尤克里里/尤克里里贝斯弦五大品类共 125 个型号。美豪音乐集团担任 Galli 琴弦中国大陆地区总代理,负责品牌运营、渠道供货与售后支持。如需咨询价格、现货与订购周期,欢迎致电美豪音乐集团客服电话 0532-82726977。
一、全线零售价格表
以下价格均为中国大陆地区建议零售价(人民币,含税),按品类与系列分列。民谣、电吉他与贝斯弦的「规格」列为琴弦粗细(英寸),例如 .012-.053 表示第 1 弦 .012 英寸至第 6 弦 .053 英寸;古典吉他弦与尤克里里弦按张力档位或乐器尺寸区分,无英寸规格,以「—」标注。
1、民谣吉他弦16 个型号
AGP 镀膜系列5 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| AGP1047 | 镀膜磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .010-.047 | ¥92 |
| AGP1152 | 镀膜磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .011-.052 | ¥92 |
| AGP1253 | 镀膜磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .012-.053 | ¥92 |
| AGP1256 | 镀膜磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .012-.056 | ¥92 |
| AGP1356 | 镀膜磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .013-.056 | ¥92 |
AGB 镀膜铜锌系列3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| AGB1047 | 镀膜青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .010-.047 | ¥92 |
| AGB1152 | 镀膜青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .011-.052 | ¥92 |
| AGB1253 | 镀膜青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .012-.053 | ¥92 |
LS 非镀膜系列3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| LS1047 | 磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .010-.047 | ¥52 |
| LS1152 | 磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .011-.052 | ¥52 |
| LS1254 | 磷铜缠绕 + 六角钢芯 | .012-.054 | ¥52 |
RA 非镀膜铜锌系列3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| RA1047 | 青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .010-.047 | ¥52 |
| RA1152 | 青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .011-.052 | ¥52 |
| RA1254 | 青铜 80/20 缠绕 + 六角钢芯 | .012-.054 | ¥52 |
GFS 指弹系列2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| GFS1356 | 镍青铜双层缠绕 + 六角钢芯 | .013-.056 | ¥86 |
| GFS1256 | 镍青铜双层缠绕 + 六角钢芯 | .012-.056 | ¥86 |
2、电吉他弦25 个型号
EG 镀膜电吉他弦6 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| EG0942 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .009-.042 | ¥85 |
| EG0946 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .009-046 | ¥85 |
| EG1046 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .010-.046 | ¥85 |
| EG1149 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .011-.049 | ¥85 |
| EG1252 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .012-.052 | ¥85 |
| EG1052 | 镀膜镀镍钢缠绕 + 六角钢芯 | .010-.052 | ¥85 |
JF 平绕电吉他弦3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| JF1046 | 六角芯配镀铬钢平卷弦 | .010-.046 | ¥139 |
| JF1150 | 六角芯配镀铬钢平卷弦 | .011-.050 | ¥139 |
| JF1252 | 六角芯配镀铬钢平卷弦 | .012-.052 | ¥139 |
MRG 半圆缠绕系列3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| MRG1046 | 半平卷弦+ 六角钢芯 | .010-.046 | ¥119 |
| MRG1150 | 半平卷弦+ 六角钢芯 | .011-.050 | ¥119 |
| MRG1254 | 半平卷弦+ 六角钢芯 | .012-.054 | ¥119 |
RS 镍缠绕系列6 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| RS838 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .008-.038 | ¥52 |
| RS942 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .009-.042 | ¥52 |
| RS946 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .009-.046 | ¥52 |
| RS1046 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .010-.046 | ¥52 |
| RS1149 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .011-.049 | ¥52 |
| RS1252 | 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 | .012-.052 | ¥52 |
MS 不锈钢系列4 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| MS942 | 钢合金圆绕 + 六角钢芯 | .009-.042 | ¥52 |
| MS946 | 钢合金圆绕 + 六角钢芯 | .009-.046 | ¥52 |
| MS1046 | 钢合金圆绕 + 六角钢芯 | .010-.046 | ¥52 |
| MS1149 | 钢合金圆绕 + 六角钢芯 | .011-.049 | ¥52 |
PN 纯镍系列3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| PN942 | 纯镍缠绕 + 六角钢芯 | .009-.042 | ¥79 |
| PN1046 | 纯镍缠绕 + 六角钢芯 | .010-.046 | ¥79 |
| PN1150 | 纯镍缠绕 + 六角钢芯 | .011-.050 | ¥79 |
3、贝斯弦55 个型号
SYNTHESIS PROcoated 镀膜镍钢9 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| CSN40100 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .040-.100 | ¥288 |
| CSN45105 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .045-.105 | ¥288 |
| CSN50110 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .050-.110 | ¥288 |
| CSN45100 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .045-.100 | ¥288 |
| CSN40120 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .040-.120 | ¥372 |
| CSN45125 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .045-.125 | ¥372 |
| CSN45130 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .045-.130 | ¥372 |
| CSN30125 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .030-.125 | ¥449 |
| CSN35130 | 镀膜双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .035-.130 | ¥449 |
SYNTHESIS 镀镍钢16 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| BSN 40100 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .040-.100 | ¥230 |
| BSN 40105 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .040-.105 | ¥230 |
| BSN 43102 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .043-.102 | ¥230 |
| BSN 45100 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .045-.100 | ¥230 |
| BSN 45105 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .045-.105 | ¥230 |
| BSN 50110 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 4弦 | .050-.110 | ¥230 |
| BSN 40120 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .040-.120 | ¥308 |
| BSN 40125 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .040-.125 | ¥308 |
| BSN 43128 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .043-.128 | ¥308 |
| BSN 45125 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .045-.125 | ¥308 |
| BSN 45130 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .045-.130 | ¥308 |
| BSN 50135 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 5弦 | .050-.135 | ¥308 |
| BSN 25125 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .025-.125 | ¥338 |
| BSN 28128 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .028-.128 | ¥338 |
| BSN 30125 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .030-.125 | ¥338 |
| BSN 35130 | 双层缠绕镀镍钢 + 六角钢芯 6弦 | .035-.130 | ¥338 |
SYNTHESIS 合成芯平卷贝斯弦3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| BSN 700 | 合成芯配镀铬钢平卷弦 4弦 | .048-.107 | ¥370 |
| BSN 750 | 合成芯配镀铬钢平卷弦 5弦 | .048-.132 | ¥490 |
| BSN 760 | 合成芯配镀铬钢平卷弦 6弦 | .037-.132 | ¥570 |
JAZZ FLAT 平绕贝斯弦3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| JF45105 | 镀铬钢平卷弦 + 六角钢芯| 4 弦 · 长弦长 | .045-.105 | ¥256 |
| JF45130 | 镀铬钢平卷弦 + 六角钢芯| 5 弦 · 长弦长 | .045-.130 | ¥345 |
| JF35130 | 镀铬钢平卷弦 + 六角钢芯| 6 弦 · 长弦长 | .035-.130 | ¥398 |
AJF 原声木贝斯平卷弦3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| AJF45105 | 80/20 青铜 原声木贝斯 平卷弦 4弦 | .045-.105 | ¥255 |
| AJF45128 | 80/20 青铜 原声木贝斯 平卷弦 5弦 | .045-.128 | ¥345 |
| AJF32128 | 80/20 青铜 原声木贝斯 平卷弦 6弦 | .032-.128 | ¥395 |
BLACK NYLON 黑尼龙带缠绕3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| G77 | 黑尼龙缠绕弦| 4 弦 | .055-.115 | ¥275 |
| G77-5 | 黑尼龙缠绕弦| 5 弦 | .055-.130 | ¥345 |
| G77-6 | 黑尼龙缠绕弦| 6 弦 | .035-.130 | ¥430 |
SYNTHESIS 低音提琴弦4 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| BSN 900 | 镀铬钢平绕 + 合成纤维芯 | 3/4 | ¥1,850 |
| BSN 910 | 透明尼龙带缠绕 + 复丝合成芯 | 3/4 | ¥1,690 |
| BSN 930 | 镀铬钢平绕 + 绳芯 | 3/4 | ¥1,790 |
| BSN 920 | 青铜 80/20 平绕 + 合成尼龙芯 | 3/4 | ¥1,850 |
RSB 镍圆绕贝斯弦7 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| RSB40100 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .040-.100 | ¥214 |
| RSB40105 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .040-.105 | ¥214 |
| RSB45105 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .045-.105 | ¥214 |
| RSB40120 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .040-.120 | ¥268 |
| RSB45125 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .045-.125 | ¥268 |
| RSB45130 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .045-.130 | ¥280 |
| RSB30125 | NPS 8% 镀镍钢圆绕 + 六角钢芯| 6 弦 · 长弦长 | .045-.130 | ¥310 |
MSB 不锈钢圆绕贝斯弦7 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| MSB40100 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .040-.100 | ¥214 |
| MSB40105 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .040-.105 | ¥214 |
| MSB45105 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 4弦 | .045-.105 | ¥214 |
| MSB40120 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .040-.120 | ¥266 |
| MSB45125 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .045-.125 | ¥266 |
| MSB45130 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 5弦 | .045-.130 | ¥280 |
| MSB30125 | 不锈钢圆绕 + 六角钢芯 6弦 | .030-.125 | ¥325 |
4、古典吉他弦16 个型号
GR 羊肠古典弦3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| GR855 | 羊肠高音+ 丝芯镀银铜低音 轻张力 | — | ¥515 |
| GR850 | 羊肠高音+ 丝芯镀银铜低音 中张力 | — | ¥515 |
| GR840 | 羊肠高音+ 丝芯镀银铜低音 高张力 | — | ¥515 |
GR 水晶尼龙古典弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| GR65 | 水晶尼龙单丝高音+镀银铜缠绕尼龙复丝低音(抗氧化)中张力 | — | ¥70 |
| GR60 | 水晶尼龙单丝高音+镀银铜缠绕尼龙复丝低音(抗氧化)高张力 | — | ¥70 |
GR 钛弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| GR45 | 钛尼龙高音+镀银铜缠绕丝镀膜低音 中张力 | — | ¥89 |
| GR40 | 钛尼龙高音+镀银铜缠绕丝镀膜低音 高张力 | — | ¥89 |
GR 碳纤维弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| GR95 | 碳尼龙高音+镀银铜缠绕丝镀膜低音 中张力 | — | ¥92 |
| GR90 | 碳尼龙高音+镀银铜缠绕丝镀膜低音 高张力 | — | ¥92 |
AR・A 传统古典弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| AR70 | 透明尼龙高音+青铜包覆的多丝尼龙低音 高张力 | — | ¥60 |
| A126 | 黑尼龙高音+青铜包覆的多丝尼龙低音 高张力 | — | ¥60 |
LG 古典练习弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| LG40 | 单丝尼龙高音 + 多丝芯镀银铜低音 高张力 | — | ¥48 |
| LG50 | 单丝尼龙高音 + 多丝芯镀银铜低音 中张力 | — | ¥48 |
MS 磨制古典弦2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| MS100 | 磨制尼龙高音+镀银低音 高张力 | — | ¥45 |
| MS110 | 磨制尼龙高音+镀银低音 中张力 | — | ¥45 |
C007 镀银古典弦1 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| C007 | 球头 透明尼龙单丝高音+镀银铜丝缠绕低音 | — | ¥57 |
5、尤克里里 & 尤克里里贝斯弦13 个型号
UKULELE BASS 黑尼龙带缠绕2 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| UXB810 | 黑尼龙带缠绕 + 钢芯 | — | ¥284 |
| UXB810-23" | 黑尼龙带缠绕 + 钢芯 · 23 吋 | — | ¥339 |
U-BASS Kala & Gallistrings 平绕3 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| UXB910C | 镀铬钢平卷 + 钢芯| 4 弦 | — | ¥430 |
| UXB910C-23" | 镀铬钢平卷 + 钢芯| 4 弦 · 23 吋 | — | ¥500 |
| UXB920C | 镀铬钢平卷 + 钢芯| 5 弦 | — | ¥515 |
UKULELE FLUOROCARBON 氟碳弦4 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| UX750 | 氟碳单丝| Soprano | — | ¥60 |
| UX760 | 氟碳单丝| Concerto | — | ¥60 |
| UX770 | 氟碳单丝| Tenore | — | ¥60 |
| UX780 | 氟碳单丝| Baritone | — | ¥79 |
UKULELE BIONYLON 生物尼龙弦4 个型号
| 型号代码 | 材质/说明 | 规格 | 零售价 |
|---|---|---|---|
| UX710 | 生物尼龙单丝| Soprano | — | ¥42 |
| UX720 | 生物尼龙单丝| Concerto | — | ¥42 |
| UX730 | 生物尼龙单丝| Tenore | — | ¥42 |
| UX740 | 生物尼龙单丝| Baritone | — | ¥60 |
二、按品类快速定位
| 品类 | 覆盖系列 | 型号数 | 价格区间 |
|---|---|---|---|
| 民谣吉他弦 | AGP/AGB 镀膜系列、LS/RA 非镀膜系列、GFS 指弹系列 | 16 | ¥52 – ¥92 |
| 电吉他弦 | EG 镀膜、JF 平绕、MRG 半圆缠绕、RS 镍、MS 不锈钢、PN 纯镍 | 25 | ¥52 – ¥139 |
| 贝斯弦 | SYNTHESIS 镀膜/镀镍/合成芯平卷、JAZZ FLAT 平绕、AJF 原声木贝斯、BLACK NYLON 黑尼龙、低音提琴弦、RSB 镍、MSB 不锈钢 | 55 | ¥214 – ¥1,850 |
| 古典吉他弦 | GR 羊肠、GR 水晶尼龙、GR 钛弦、GR 碳纤维、AR・A 传统、LG 练习、MS 磨制、C007 镀银 | 16 | ¥45 – ¥515 |
| 尤克里里 & 尤克里里贝斯弦 | 黑尼龙 U-Bass、平绕 U-Bass、氟碳弦、生物尼龙弦 | 13 | ¥42 – ¥515 |
三、价格说明与订购方式
① 本页价格为中国大陆地区建议零售价,以人民币计价,价格含税,不含运费、特殊定制与安装调试费用。
② 琴弦为易耗品,品牌方可能因原材料与汇率变化调整价格,实际以渠道部当期确认为准;本页价格版本为 2026年11月版,后续调价将在本页同步更新。
③ 规格列中的 .010-.047 等数值为英寸制琴弦直径;古典吉他弦不分英寸规格,按轻/中/高张力档位区分(标注在「材质/说明」列);低音提琴弦按乐器尺寸(如 3/4)、部分尤克里里贝斯弦按弦长(如 23 吋)区分。
④ 单弦、散装弦、特殊定制品类不在本页价目范围内,请单独联系渠道部报价。
订购与咨询:美豪音乐集团渠道部 | 客服电话 0532-82726977。经销商如需区域授权、批量采购与备货方案,欢迎联系渠道部洽谈。
四、常见问题
这份 Galli 价格表是什么版本?
本页依据 Galli Strings 官方 2026年11月版中国区指导价格整理,覆盖五大品类共 125 个在售型号,是美豪音乐集团作为中国大陆地区总代理对外公布的唯一零售价目版本。
页面上是建议零售价还是实际成交价?
页面列出的是中国大陆地区建议零售价(人民币,含税)。实际成交价受促销活动、套装组合与订购数量影响,以渠道部当期确认为准,可致电 0532-82726977 咨询。
同一系列里有好几个规格,价格一样吗?怎么选?
同一系列内不同规格价格一致,区别在弦径或张力:弦径越细手感越软、推弦按弦更轻松,适合初学者、长时间演奏或降调使用;弦径越粗张力与音量越大,适合节奏型强、需要更大动态的演奏。古典吉他弦同理,按轻/中/高张力档位选择即可。
规格列的 .010-.047 是指什么?
指第 1 弦到末弦的直径(英寸)。例如 .012-.053 表示第 1 弦 0.012 英寸、第 6 弦 0.053 英寸。数字越大弦越粗、张力越高。古典吉他弦与尤克里里弦无英寸规格,按张力档位或乐器尺寸区分,需要换算可咨询渠道部。
价目表里没有的型号能订吗?
Gallistrings 产品线较长,本页仅列出中国大陆地区常规在售型号。未列出的型号、单弦与定制规格可联系渠道部单独询价与订货。
相关阅读:Galli 琴弦品牌介绍与制弦工艺 | Galli 合作艺术家与用弦名录 | 古典吉他弦供货方案 | 尤克里里贝斯弦供货方案
本页由美豪音乐集团(Mega Music Group)整理发布,价格依据 Galli Strings 中国区指导价格 2026年11月版。所有价格为中国大陆地区建议零售价(人民币,含税),不含运费与特殊定制,最终以渠道部确认为准。Galli Strings 为意大利 Galli 家族制弦品牌。
