意大利 GR Audio 音箱中国大陆零售价格表 2026版
本页为 意大利 GR Audio(GR 音箱 / GR Bass) 中国大陆地区官方建议零售价目表,涵盖贝斯箱头、后级功放、踏板前级、碳纤维贝斯箱体、原声吉他音箱与配套包袋防尘罩共 8 条产品线、67 个型号。美豪音乐集团担任该品牌中国大陆地区总代理,负责品牌运营、渠道供货与售后支持。如需咨询价格、现货与订购周期,欢迎致电美豪音乐集团客服电话 0532-82726977。
一、全线零售价格表
贝斯箱头与后级功放10 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| MiniONE | 贝斯箱头 · 350 瓦 | Bass Head 350 watts | ¥3,000 |
| ONE 350 | 贝斯箱头 · 350 瓦 | Bass Head 350 watts | ¥3,670 |
| ONE 800 | 贝斯箱头 · 800 瓦 | Bass Head 800 watts | ¥5,650 |
| ONE 1400 | 贝斯箱头 · 1400 瓦(700+700) | Bass Head 1400 watts (700+700) | ¥6,650 |
| DUAL 800 | 贝斯箱头 · 800 瓦 | Bass Head 800 watts | ¥6,650 |
| DUAL 1400 | 贝斯箱头 · 1400 瓦(700+700) | Bass Head 1400 watts (700+700) | ¥7,600 |
| GROOVE 800 | 贝斯箱头 · 800 瓦 · 电子管前级(2×12AX7) | Bass Head 800 watts with Tube Preamp (2 x 12ax7) | ¥7,050 |
| GROOVE 1200 | 贝斯箱头 · 1200 瓦 · 电子管前级(2×12AX7) | Bass Head 1200 watts with Tube Preamp (2 x 12ax7) | ¥8,650 |
| PureAmp 350 | 后级功放 · 350 瓦 | Power Amp 350 watts | ¥3,000 |
| PureAmp 800 | 后级功放 · 800 瓦 | Power Amp 800 watts | ¥4,670 |
踏板前级与机架配件7 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| GROOVY | 单通道踏板前级 · 内置电子管 | One Channel Pedal Preamplifier With Tube Inside | ¥2,750 |
| Dual Board | 踏板板 · 适用 DUAL 系列与原声系列 | Pedalboard for DUAL series or Acoustic | ¥810 |
| Rack Mount ONE 350 / 800 | 箱头机架耳片 · 适用 ONE 350 / 800 | Rack Mount For Bass Head | ¥460 |
| Rack Mount ONE 1400 | 箱头机架耳片 · 适用 ONE 1400 | Rack Mount For Bass Head | ¥460 |
| Rack Mount DUAL 800 / 1400 | 箱头机架耳片 · 适用 DUAL 800 / 1400 | Rack Mount For Bass Head | ¥460 |
| Rack Mount GROOVE 800 / 1200 | 箱头机架耳片 · 适用 GROOVE 800 / 1200 | Rack Mount For Bass Head | ¥460 |
| DUAL Pre | 双通道踏板前级 · 带过载与压缩 | Two Channels Pedal Preamplifier With Drive And Comp | ¥3,050 |
入耳监听2 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| i4 | 入耳监听耳机 · 4 单元 | In-Ear with 4 drivers | ¥1,050 |
| i6 | 入耳监听耳机 · 6 单元 | In-Ear with 6 drivers | ¥1,680 |
碳纤维无源贝斯箱体(AT 系列)19 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| AT 110 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 300 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 300 watt | ¥4,950 |
| AT CUBE 112 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 350 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 350 watt | ¥6,350 |
| AT CUBE 112+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 450 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 450 watt | ¥7,050 |
| AT 112H | 碳纤维无源贝斯箱体 · 350 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 350 watt | ¥6,700 |
| AT 112H+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 450 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 450 watt | ¥7,390 |
| AT 115 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 400 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 400 watt | ¥8,550 |
| AT 208 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 500 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 500 watt | ¥7,060 |
| AT 210 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 400 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 400 watt | ¥7,750 |
| AT 210+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 600 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 600 watt | ¥8,450 |
| AT 210V | 碳纤维无源贝斯箱体 · 400 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 400 watt | ¥7,750 |
| AT 210V+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 600 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 600 watt | ¥8,450 |
| AT 212 Slim | 碳纤维无源贝斯箱体 · 700 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 700 watt | ¥9,500 |
| AT 212 Slim+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 900 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 900 watt | ¥10,200 |
| AT 212 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 700 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 700 watt | ¥9,900 |
| AT 212+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 900 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 900 watt | ¥10,550 |
| AT 410 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 800 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 800 watt | ¥10,950 |
| AT 410+ | 碳纤维无源贝斯箱体 · 1200 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 1200 watt | ¥11,800 |
| AT 610 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 1200 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 1200 watt | ¥13,780 |
| AT 810 | 碳纤维无源贝斯箱体 · 1600 瓦 | Passive Bass Cabinet in Carbon Fiber 1600 watt | ¥16,280 |
箱头便携包5 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| Bag MiniONE | 箱头便携包 · 适用 MiniONE | Bag for Head | ¥415 |
| Bag ONE | 箱头便携包 · 适用 ONE | Bag for Head | ¥425 |
| Bag ONE 1400 | 箱头便携包 · 适用 ONE 1400 | Bag for Head | ¥555 |
| Bag DUAL | 箱头便携包 · 适用 DUAL | Bag for Head | ¥600 |
| Bag GROOVE | 箱头便携包 · 适用 GROOVE | Bag for Head | ¥600 |
箱体防尘罩15 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| Cover AT/NF 110 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 110 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥490 |
| Cover AT/NF 208 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 208 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF Cube112 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF Cube 112 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF Combo CUBE | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF Combo CUBE | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF CUBE Acoustic | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF CUBE 原声款 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF 112H | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 112H | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF 210 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 210 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF 210V | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 210V | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF 210V Combo | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 210V Combo | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥555 |
| Cover AT/NF 212 Slim | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 212 Slim | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥635 |
| Cover AT/NF 212 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 212 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥635 |
| Cover AT/NF 115 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 115 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥600 |
| Cover AT/NF 410 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 410 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥635 |
| Cover AT/NF 610 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 610 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥840 |
| Cover AT/NF 810 | 箱体防尘罩 · 适用 AT/NF 810 | Cover For Cabinet in Carbon Fiber and Natural Fiber | ¥920 |
原声吉他音箱6 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| WD Acoustic 5 | 木质 · 80 瓦 · 1×5 英寸扬声器(约 12.7 cm)· 2 通道 | Wood – 80 watt / Speaker 1×5″ / 2 Channel | ¥4,950 |
| WD Acoustic 6 | 木质 · 120 瓦 · 1×6 英寸扬声器(约 15.2 cm)· 3 通道 | Wood – 120 watt / Speaker 1×6″ / 3 Channels | ¥5,650 |
| WD Acoustic 8 | 木质 · 140 瓦 · 1×8 英寸扬声器(约 20.3 cm)· 4 通道(3+1) | Wood – 140 watt / Speaker 1×8″ / 4 Channels (3+1) | ¥6,660 |
| BF Acoustic 5 | 黑色纤维 · 80 瓦 · 1×5 英寸扬声器(约 12.7 cm)· 2 通道 | Black Fiber – 80 watt / Speaker 1×5″ / 2 Channel | ¥5,650 |
| BF Acoustic 6 | 黑色纤维 · 120 瓦 · 1×6 英寸扬声器(约 15.2 cm)· 3 通道 | Black Fiber – 120 watt / Speaker 1×6″ / 3 Channels | ¥6,350 |
| BF Acoustic 8 | 黑色纤维 · 140 瓦 · 1×8 英寸扬声器(约 20.3 cm)· 4 通道(3+1) | Black Fiber – 140 watt / Speaker 1×8″ / 4 Channels (3+1) | ¥7,380 |
原声吉他音箱防尘罩3 个型号
| 型号 | 中文规格 | 原厂规格 | 官方建议零售价 |
|---|---|---|---|
| Cover Acoustic 5 | 原声音箱防尘罩 · 适用 Acoustic 5(木质/纤维) | Cover For Acoustic 5 in Wood or Fiber | ¥490 |
| Cover Acoustic 6 | 原声音箱防尘罩 · 适用 Acoustic 6(木质/纤维) | Cover For Acoustic 6 in Wood or Fiber | ¥490 |
| Cover Acoustic 8 | 原声音箱防尘罩 · 适用 Acoustic 8(木质/纤维) | Cover For Acoustic 8 in Wood or Fiber | ¥490 |
二、价格说明与购买方式
本表所列为意大利 GR Audio 中国大陆地区官方建议零售价,单位为人民币元,不含特殊定制、配件加装与运输费用。实际成交价格以美豪音乐集团渠道部确认为准。GR 音箱与 GR Bass 箱体以碳纤维材质与轻量化结构见长,同等尺寸下比传统木质箱体更易于搬运,适合频繁演出的贝斯手与吉他手。消费者与琴行、培训机构等批量采购客户,均可通过美豪音乐集团客服电话 0532-82726977 咨询现货与订购周期。
三、常见问题
GR 音箱的中国大陆总代理是谁?
贝斯箱头功率该怎么选?
碳纤维箱体和木质箱体该怎么选?
下单后多久能拿到货?
本页由美豪音乐集团(Mega Music Group)整理发布,价目依据意大利 GR Audio 官方零售价目整理,版本为 2026 年版。价格为官方建议零售价(人民币),不含特殊定制与运费,最终以渠道部确认为准。